Принимаем заявки на ремонт лодок. Ремонт корпуса, сварка Аргоном, подготовка к покраске, покраска. Укомплектуем катер по последнему слову техники. Много бонусов по ходу работ.
Сдали заказчику проект “Катюша”.
Старый “Воронеж” стал пригодным для эксплуатации.
Восстановлено лакокрасочное покрытие по заводской технологии с применением травящего грунта. Произведено усиление набора корпуса катера. Установлено новое лобовое стекло и ходовой тент. Кокпит оборудовали рундуками и поворотными креслами. Холодный металл покрыли панелями с бортовыми нишами. Произвели аудио подготовку, проложили новую электрику. Оборудовали всем необходимым электрооборудованием.
Фото отчет о проделанной работе
Смета работы
Наименование работ |
Наименование материалов |
Количество |
Стоимость материалов |
Скидка 10% на компл-ие |
Итого материалов |
Расход норма часов |
| Палуба | ||||||
| Демонтаж палубы | 1 | 0 | 1,5 | |||
| Изготовление и монтаж палубы | Изготовленные детали | 1 | 0 | 2 | ||
| Сварной шов на палубе | Сварной шов, см | 120 | 5 | 1 | 600 | 0 |
| Усиление палубы | Уголок 25х25, м | 4,2 | 93 | 1 | 390,6 | 2 |
| Фанера ВО9, м2 | 1,3 | 326 | 1 | 423,8 | ||
| Изготовление пайол в трюме | Фанера ВО9, м2 | 0,2 | 326 | 1 | 65,2 | 0,3 |
| Люк на палубе | ||||||
| Изготовление и монтаж люка | Уголок 15х30, м | 1,7 | 83 | 1 | 141,1 | 2 |
| Фурнитура нерж | Петли, шт. | 2 | 244 | 0,9 | 439,2 | 0 |
| Замок | 1 | 230 | 0,9 | 207 | ||
| Кнехт-утка, шт. | 2 | 530 | 0,9 | 954 | ||
| Рым носовой, крепеж, шт. | 1 | 550 | 1 | 550 | ||
| Привальный брус | ||||||
| Демонтаж | Круг отрезной | 1 | 48 | 1 | 48 | 0,5 |
| Изготовление и монтаж | Профиль рамочный, кг | 4,5 | 540 | 1 | 2430 | 0,8 |
| Покраска | ||||||
| Подготовка к покраске | Круг зачистной, шт. | 5 | 380 | 1 | 1900 | 3,5 |
| Покраска | Материалы, шт | 1 | 5500 | 1 | 5500 | 9 |
| Приборная панель со ступенькой | ||||||
| Изготовление деталей | Фанера ВО9, м2 | 0,8 | 326 | 1 | 260,8 | 2 |
| Уголок 25х25, м | 0,8 | 93 | 1 | 74,4 | ||
| Профиль П-образ | 0,5 | 74 | 1 | 37 | ||
| Монтаж деталей | Изготовленные детали | 2 | ||||
| Карпет, м2 | 1,2 | 281 | 1 | 337,2 | 1,2 | |
| Панель клавишная, шт. | 1 | 1069 | 0,9 | 962,1 | 0,1 | |
| Прикуриватель, шт. | 2 | 416 | 0,9 | 748,8 | 0,1 | |
| Рулевой редуктор,шт. | 1 | 4000 | 0,9 | 3600 | 0,5 | |
| Переходник | 1 | 300 | 0,9 | 270 | ||
| Трос ДУ мотором, шт. | 1 | 4500 | 0,9 | 4050 | 0,1 | |
| Трос газ-реверс, комплект. | 1 | 1950 | 0,9 | 1755 | 1,5 | |
| Рулевое колесо, шт. | 1 | 3394 | 0,9 | 3054,6 | 0,1 | |
| Муфта для трорса ДУ | 1 | 210 | 0,9 | 189 | 0,2 | |
| Магнитола | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,3 | |
| Кокпит | ||||||
| Усиление пайол | Уголок 25х25, м | 6 | 93 | 1 | 558 | 1,5 |
| Изготовление деталей з. рундука | Уголок 25х25, м | 6,2 | 93 | 1 | 576,6 | 1 |
| Фанера ВО9, м2 | 1,2 | 326 | 1 | 391,2 | ||
| Монтаж деталей з. рундука | Монтаж изготовленных дет. | 2 | ||||
| Карпет, м2 | 0,4 | 281 | 1 | 112,4 | 0,2 | |
| Мягкая накладка | ||||||
| Монтаж осушительной помпы | Помпа осушительная, шт. | 1 | 1791 | 0,9 | 1611,9 | 0,2 |
| Шланг | 0,7 | 68 | 1 | 47,6 | 0,1 | |
| Установка выключателя массы | Выключатель массы, шт. | 1 | 682 | 0,9 | 613,8 | 0,2 |
| Покрытие пайол | Ковролин,шт. | 1 | 3400 | 1 | 3400 | 0,2 |
| Изготовл. деталей обшивки борта | Фанера ВО9, м2 | 2,55 | 326 | 1 | 831,3 | 4,3 |
| Карпет, м2 | 3,25 | 281 | 1 | 913,25 | ||
| Монтаж деталей обшивки борта | Крепеж нерж, шт | 25 | 8 | 1 | 200 | 0,5 |
| Изготовл. Ниш бортов | Фанера ВО9, м2 | 0,02 | 326 | 1 | 6,52 | 2,5 |
| Уголок 25х25, м | 2 | 93 | 1 | 186 | ||
| Карпет, м2 | 1,5 | 281 | 0 | |||
| Аудио подготовка | 0 | 4,5 | ||||
| Монтаж электропроводки | Провод, м | 70 | 17 | 1 | 1190 | 6 |
| Гофра,м | 30 | 36 | 1 | 1080 | ||
| Клеммы,шт. | 20 | 12 | 1 | 240 | ||
| Изолента, шт | 2 | 46 | 1 | 92 | ||
| Блок светодиодный, шт | 7 | 110 | 1 | 770 | ||
| Монтаж эхолота | 0 | 1,5 | ||||
| Монтаж спинингодержателей, шт. | Спиннингодержатель, 2шт. | 2 | 334 | 0,9 | 601,2 | |
| Изготовление деталей кресел | Фанера ВО9, м2 | 1,2 | 326 | 1 | 391,2 | 4,3 |
| Уголок 25х25, м | 4,5 | 93 | 1 | 418,5 | ||
| Карпет, м2 | 1,2 | 281 | 1 | 337,2 | ||
| Петли пластик ,шт | 4 | 71 | 0,9 | 255,6 | ||
| Замок нерж, шт. | 2 | 230 | 0,9 | 414 | ||
| Поворотная площадка | 2 | 699 | 0,9 | 1258,2 | ||
| Кресло пластик,шт. | 2 | 1395 | 0,9 | 2511 | ||
| Сборка рундуков с креслами | Крепеж, шт. | 8 | 6 | 1 | 48 | 1,5 |
| Элементы надстройки | ||||||
| Монтаж лобового стекла | Стекло лобовое, шт | 1 | 10200 | 0,9 | 9180 | 0 |
| Герметик кузовной, туба | 1 | 450 | 1 | 450 | 0 | |
| Креп малярный, шт | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | |
| Навигационные огни, к-т | 1 | 1884 | 0,9 | 1695,6 | ||
| Монтаж дуг для ходового тента | Дуги, комплект | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 0 |
| Монтаж тента ходового | Тент ходовой | 1 | 17900 | 1 | 17900 | 2 |
| Поворотная застежка ДОТ | 18 | 150 | 0,9 | 2430 | ||
| Кнопка, комплект | 9 | 45 | 0,9 | 364,5 | ||
| Тент транспортровочный | Тент транспортровочный, шт | 1 | 7300 | 0,7 | 5110 | |
| Рым якорный | Рым якорный | 1 | 900 | 1 | 900 | 2 |
| Лесница с кринолином | Лесница | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 |
| Двигатель | ||||||
| Установка двигателя | Болт 10х100 | 4 | 36 | 1 | 144 | 1,5 |
| Бокс под аккуммулятор, шт. | 1 | 751 | 0,9 | 675,9 | ||
| Провод массы, м | 1 | 96 | 1 | 96 | ||
| Неучтенные материалы | ||||||
| Заклепка 4,8х16,шт. | 300 | 1,28 | 1 | 384 | ||
| Клей водостойкий, банка | 2 | 600 | 1 | 1200 | ||
| 0 | ||||||
| Материалы | Норма часы | |||||
| Итог: | 93968,27 | 35351 | ||||
| Итого | 129319,27 | |||||
| НЧ 530 р. | Предоплата | -20000 | ||||
| К оплате | 109319,27 | |||||
[свернуть]
